사업개요
광명이 아껴둔 자리,
미래가치로 빛나는 주거명작!
광명을 품안에, 서울이 내앞에
사업개요
브랜드 소개
사업명 | 정우연립 소규모재건축사업 신축공사 |
대지 위치 | 경기도 광명시 소하동 893-3 외 3필지 |
지역 지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역 |
건설 규모 | 지하2층~지상20층(4개동) |
대지 면적 | 5,839.84㎡ (1766.6평) |
건축 면적 | 1,788.33㎡ (540.96평) |
연면적 | 23,003.79㎡ (6958.6평) |
건폐율 | 30.62% (법정 : 60%이하) |
용적률 | 242.59% (법정 : 252%이하) |
세대수 | 아파트 54㎡(13세대) / 59㎡A(73세대) / 59㎡E(1세대) / 59㎡B(38세대) / 75㎡(19세대) – 총 144세대(일반분양 33세대) 도시형생활주택 50㎡(5세대) / 51㎡(10세대) / 59㎡C(5세대) / 59㎡D(5세대) – 총 25세대(일반분양 23세대) |
사업명 | 광명 소하동 2구역 가로주택정비사업 신축공사 |
대지 위치 | 경기도 광명시 소하동 883-18 일원 |
지역 지구 | 제2종 일반주거지역, 상대보호 구역 |
건설 규모 | 지하2층 ~ 지상 15층(3개동) |
대지 면적 | 7,822.0㎡ (2,366.16평) |
건축 면적 | 2,804.74㎡ (848.43평) |
연면적 | 31,359.53㎡ (9,486.26평) |
건폐율 | 35.86% (법정 : 60%이하) |
용적률 | 244.62% (법정 : 250%이하) |
세대수 | 아파트 49㎡(9세대) / 59㎡A(38세대) / 59㎡B(76세대) / 76㎡A(52세대) / 76㎡B(24세대) / 76㎡C(2세대) / 82㎡(2세대) – 총 203세대(일반분양 82세대) |
알림사항
※ 본 사이트에 사용된 CG, 이미지, 내용, 문구, 세대수 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 건축설계 및 관할 지자체의 인허가 과정 중 CG, 세대수 등이 변경될 수 있으며, 이를 이유로 일체의 민원 또는 소송 등을 제기할 수 없으며,
단지 및 주변현황 역시 실제와 차이가 있을 수 있으니 주택홍보관 및 현장에서 반드시 확인하시기 바랍니다.